Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1,46% | 19 | 0,93% | 11 | 0,54% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 7,16% | 79 | 3,85% | 68 | 3,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 155 | 7,55% | 86 | 4,19% | 69 | 3,36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 8,76% | 90 | 4,38% | 90 | 4,38% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 7,84% | 93 | 4,53% | 68 | 3,31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 9,35% | 88 | 4,28% | 104 | 5,06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 8,28% | 83 | 4,04% | 87 | 4,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 172 | 8,37% | 79 | 3,85% | 93 | 4,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 7,59% | 80 | 3,89% | 76 | 3,70% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 7,79% | 73 | 3,55% | 87 | 4,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 122 | 5,94% | 72 | 3,51% | 50 | 2,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 4,82% | 42 | 2,04% | 57 | 2,78% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 74 | 3,60% | 35 | 1,70% | 39 | 1,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 4,28% | 37 | 1,80% | 51 | 2,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 2,82% | 25 | 1,22% | 33 | 1,61% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 86 | 4,19% | 35 | 1,70% | 51 | 2,48% |
JUMLAH | 2050 | 99,81% | 1016 | 49,46% | 1034 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | |
TOTAL | 2054 | 99,95% | 1018 | 49,56% | 1035 | 50,39% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2024